암호화폐 대리구매/판매 수수료 안내
안내사항
저희 코인점프는 적정한 수수료를 통해 안전하고 빠른 대리구매/판매 서비스를 제공하고 있습니다. 아래 수수료 체계를 참고해주세요.
비트코인(BTC) 수수료 정보
비트코인(BTC) 대리구매/판매 시 적용되는 수수료 안내입니다.
수수료 구간
거래 금액 | 수수료율 | 추가 수수료 |
---|---|---|
10만원 이하 | 9.0% | - |
10만원 ~ 20만원 | 8.5% | - |
20만원 ~ 40만원 | 8.0% | - |
40만원 ~ 60만원 | 7.0% | - |
60만원 ~ 80만원 | 6.0% | - |
80만원 ~ 1백만원 | 5.0% | - |
1백만원 ~ 2백만원 | 4.5% | - |
2백만원 ~ 3백만원 | 4.0% | - |
3백만원 ~ 4백만원 | 3.7% | - |
4백만원 ~ 5백만원 | 3.5% | - |
5백만원 이상 | 3.3% | - |
네트워크 수수료: 0.0001 BTC
※ 수수료는 자동 계산되어 표기됩니다.
※ 수수료의 구간적용은 금액 반올림 적용됩니다. (예: 440,000원 신청 시 400,000원으로 적용)
이더리움(ETH) 수수료 정보
이더리움(ETH) 대리구매/판매 시 적용되는 수수료 안내입니다.
수수료 구간
거래 금액 | 수수료율 | 추가 수수료 |
---|---|---|
5만원 이하 | 9.0% | 1,000원 추가 |
10만원 이하 | 9.0% | - |
10만원 ~ 20만원 | 8.5% | - |
20만원 ~ 40만원 | 8.0% | - |
40만원 ~ 60만원 | 7.0% | - |
60만원 ~ 80만원 | 6.0% | - |
80만원 ~ 1백만원 | 5.0% | - |
1백만원 ~ 2백만원 | 4.5% | - |
2백만원 ~ 3백만원 | 4.0% | - |
3백만원 ~ 4백만원 | 3.7% | - |
4백만원 ~ 5백만원 | 3.5% | - |
5백만원 이상 | 3.3% | - |
네트워크 수수료: 0.002 ETH
※ 수수료는 자동 계산되어 표기됩니다.
※ 수수료의 구간적용은 금액 반올림 적용됩니다. (예: 440,000원 신청 시 400,000원으로 적용)
리플(XRP) 수수료 정보
리플(XRP) 대리구매/판매 시 적용되는 수수료 안내입니다.
수수료 구간
거래 금액 | 수수료율 | 추가 수수료 |
---|---|---|
5만원 이하 | 9.0% | 1,000원 추가 |
10만원 이하 | 9.0% | - |
10만원 ~ 20만원 | 8.5% | - |
20만원 ~ 40만원 | 8.0% | - |
40만원 ~ 60만원 | 7.0% | - |
60만원 ~ 80만원 | 6.0% | - |
80만원 ~ 1백만원 | 5.0% | - |
1백만원 ~ 2백만원 | 4.5% | - |
2백만원 ~ 3백만원 | 4.0% | - |
3백만원 ~ 4백만원 | 3.7% | - |
4백만원 ~ 5백만원 | 3.5% | - |
5백만원 이상 | 3.3% | - |
네트워크 수수료: 0.3 XRP
※ 수수료는 자동 계산되어 표기됩니다.
※ 수수료의 구간적용은 금액 반올림 적용됩니다. (예: 440,000원 신청 시 400,000원으로 적용)
트론(TRX) 수수료 정보
트론(TRX) 대리구매/판매 시 적용되는 수수료 안내입니다.
수수료 구간
거래 금액 | 수수료율 | 추가 수수료 |
---|---|---|
5만원 이하 | 9.0% | 1,000원 추가 |
10만원 이하 | 9.0% | - |
10만원 ~ 20만원 | 8.5% | - |
20만원 ~ 40만원 | 8.0% | - |
40만원 ~ 60만원 | 7.0% | - |
60만원 ~ 80만원 | 6.0% | - |
80만원 ~ 1백만원 | 5.0% | - |
1백만원 ~ 2백만원 | 4.5% | - |
2백만원 ~ 3백만원 | 4.0% | - |
3백만원 ~ 4백만원 | 3.7% | - |
4백만원 ~ 5백만원 | 3.5% | - |
5백만원 이상 | 3.3% | - |
네트워크 수수료: 1 TRX
※ 수수료는 자동 계산되어 표기됩니다.
※ 수수료의 구간적용은 금액 반올림 적용됩니다. (예: 440,000원 신청 시 400,000원으로 적용)
테더(USDT) 수수료 정보
테더(USDT) 대리구매/판매 시 적용되는 수수료 안내입니다.
수수료 구간
거래 금액 | 수수료율 | 추가 수수료 |
---|---|---|
5만원 이하 | 9.0% | 5,000원 추가 |
10만원 이하 | 9.0% | - |
10만원 ~ 20만원 | 8.5% | - |
20만원 ~ 40만원 | 8.0% | - |
40만원 ~ 60만원 | 7.0% | - |
60만원 ~ 80만원 | 6.0% | - |
80만원 ~ 1백만원 | 5.0% | - |
1백만원 ~ 2백만원 | 4.5% | - |
2백만원 ~ 3백만원 | 4.0% | - |
3백만원 ~ 4백만원 | 3.7% | - |
4백만원 ~ 5백만원 | 3.5% | - |
5백만원 이상 | 3.3% | - |
네트워크 수수료: 1.5 USDT (TRC2 기준)
※ 수수료는 자동 계산되어 표기됩니다.
※ 수수료의 구간적용은 금액 반올림 적용됩니다. (예: 440,000원 신청 시 400,000원으로 적용)
본인인증 안내
본인인증 필수
저희 코인점프에서는 금융법규 준수와 거래 안전을 위해 모든 거래에 대해 본인인증을 요구하고 있습니다. 본인인증은 본인인증 페이지에서 진행할 수 있습니다.